Der Trainingsplan

In der Studie, welche die unglaublichen Erfolge das HMB-FA nachgewiesen hat, befolgten alle Probanden folgenden 12-Wochen-Trainingsplan für Muskelaufbau.

Phase I (8 Wochen)

Montag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 3 8-12 60 Sek.
LH-Bankdrücken 3 8-12 60 Sek.
Kreuzheben 3 8-12 60 Sek.
Klimmzüge 3 8-12 60 Sek. Supersatz
Dips 3 8-12 60 Sek. Supersatz
LH-Rudern 3 8-12 60 Sek. Supersatz
KH-Schulterdrücken 3 8-12 60 Sek. Supersatz
SZ-Curl 3 8-12 60 Sek. Supersatz
SZ-Frenchpress 3 8-12 60 Sek. Supersatz

 

Mittwoch Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 5 5 90 Sek. Maximaler Bewegungsradius
LH-Bankdrücken 5 5 90 Sek. Maximaler Bewegungsradius
Kreuzheben 5 5 90 Sek. Maximaler Bewegungsradius

 

Freitag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 5 3-5 4 Min.
LH-Bankdrücken 5 3-5 4 Min.
Kreuzheben 3 3-5 4 Min.
Klimmzüge 3 3-5 4 Min. Supersatz
Dips 3 3-5 4 Min. Supersatz
LH-Rudern 3 3-5 4 Min. Supersatz
KH-Schulterdrücken 3 3-5 4 Min. Supersatz
SZ-Curl 3 3-5 4 Min. Supersatz
SZ-Frenchpress 3 3-5 4 Min. Supersatz

 

Phase II (2 Wochen)

Montag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 3 8 60 Sek. 75% 1RM
LH-Bankdrücken 3 8 60 Sek. 75% 1RM
Kreuzheben 3 8 60 Sek. 75% 1RM
Klimmzüge 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
Dips 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
LH-Rudern 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
KH-Schulterdrücken 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
SZ-Curl 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
SZ-Frenchpress 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM

 

Dienstag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Beinpresse 3 8 60 Sek. 75% 1RM
LH-Bankdrücken 3 8 60 Sek. 75% 1RM
Military Press 3 8 60 Sek. 75% 1RM
Klimmzüge 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
Dips 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
LH-Rudern 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
KH-Schulterdrücken 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
Hammer-Curl 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM
Enges Bankdrücken 3 8 60 Sek. Supersatz, 75% 1RM

 

Mittwoch Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 3 12 60 Sek. 65% 1RM
LH-Bankdrücken 3 12 60 Sek. 65% 1RM
Kreuzheben 3 12 60 Sek. 65% 1RM
Klimmzüge 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
Dips 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
LH-Rudern 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
KH-Schulterdrücken 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
SZ-Curl 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
SZ-Frenchpress 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM

 

Donnerstag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Beinpresse 3 12 60 Sek. 65% 1RM
LH-Bankdrücken 3 12 60 Sek. 65% 1RM
Military Press 3 12 60 Sek. 65% 1RM
Klimmzüge 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
Dips 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
LH-Rudern 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
KH-Schulterdrücken 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
Hammer-Curl 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM
Enges Bankdrücken 3 12 60 Sek. Supersatz, 65% 1RM

 

Freitag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 3 1 5 Min. 100% 1RM
LH-Bankdrücken 3 1 5 Min. 100% 1RM
Kreuzheben 3 1 5 Min. 100% 1RM

Phase III (2 Wochen)

Montag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 3 3-5 4 Min. 90% 1RM
LH-Bankdrücken 3 3-5 4 Min. 90% 1RM
Kreuzheben 3 3-5 4 Min. 90% 1RM

 

Mittwoch Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 3 3-5 4 Min. 90% 1RM
LH-Bankdrücken 3 3-5 4 Min. 90% 1RM
Kreuzheben 1 3-5 4 Min. 90% 1RM
Klimmzüge 3 3-5 4 Min. Supersatz, 90% 1RM
Dips 3 3-5 4 Min. Supersatz, 90% 1RM
LH-Rudern 3 3-5 4 Min. Supersatz, 90% 1RM
KH-Schulterdrücken 3 3-5 4 Min. Supersatz, 90% 1RM
SZ-Curl 3 3-5 4 Min. Supersatz, 90% 1RM
SZ-Frenchpress 3 3-5 4 Min. Supersatz, 90% 1RM

 

Freitag Sätze Wiederholungen Pause Bemerkung
Kniebeuge 5 5 3 Min. 50% 1RM
LH-Bankdrücken 5 5 3 Min. 50% 1RM
Kreuzheben 5 5 3 Min. 50% 1RM

 

Ernährung

25% Protein, 50% Kohlenhydrate, 25% Fett